スクロール

Option - Default Option List

PORTERS APIで取扱可能なOptionの初期値は以下の通りです。

  • Name(項目名称)は変更可能なため、実際の名称とは異なる場合があります。
  • ユーザーの利用状態によっては、項目が削除されている場合があります。

 

Option.P_Id Option.P_Name Option.P_Alias Option.P_ParentId Option.P_Type Option.P_Order
1 フェーズ(レジュメ) Option.P_ResumePhase 0  1 1
213 Entry Option.P_ResumeEntry 1 1
2 Open Option.P_ResumeOpen 1 2
3 Close Option.P_ResumeClose 1 3

 

Option.P_Id Option.P_Name Option.P_Alias Option.P_ParentId Option.P_Type Option.P_Order
4 フェーズ(JOB) Option.P_JobPhase 0 2 2
5 Open Option.P_JobOpen 4 1
6 Close Option.P_JobClose 4 2

 

Option.P_Id Option.P_Name Option.P_Alias Option.P_ParentId Option.P_Type Option.P_Order
7 フェーズ(選考プロセス) Option.P_ProcessPhase 0 3 3
12 マッチング Option.P_ProcessMatching 7 1
13 JOB打診 Option.P_ProcessSoundOut 7 2
15 推薦 Option.P_ProcessRecommend 7 3
16 面接 Option.P_ProcessInterview1 7 4
17 面接(二次以降) Option.P_ProcessInterview2 7 5
18 内定 Option.P_ProcessInformalDicision 7 6
19 入社/業務開始 Option.P_ProcessJoin 7 7

 

Option.P_Id Option.P_Name Option.P_Alias Option.P_ParentId Option.P_Type Option.P_Order
22 性別 Option.P_Gender 0 0 4
52 男性 Option.P_Male 22 1
53 女性 Option.P_Female 22 2

 

Option.P_Id Option.P_Name Option.P_Alias Option.P_ParentId Option.P_Type Option.P_Order
23 登録経路 Option.P_RegisterChannel 0 0 5
54 登録経路1 Option.P_Channel1 23 1
55 登録経路2 Option.P_Channel2 23 2
56 登録経路3 Option.P_Channel3 23 3

 

Option.P_Id Option.P_Name Option.P_Alias Option.P_ParentId Option.P_Type Option.P_Order
24 認知経路 Option.P_FindBy 0 0 6
57 認知経路1 Option.P_FindBy1 24 1
58 認知経路2 Option.P_FindBy2 24 2
59 認知経路3 Option.P_FindBy3 24 3

 

Option.P_Id Option.P_Name Option.P_Alias Option.P_ParentId Option.P_Type Option.P_Order
27 就業状況 Option.P_WorkStatus 0 0 7
60 就業中 Option.P_Working 27 1
61 離職中 Option.P_Leaving 27 2
62 就業経験なし Option.P_NoExperience 27 3

 

Option.P_Id Option.P_Name Option.P_Alias Option.P_ParentId Option.P_Type Option.P_Order
28 業種 Option.P_Industry 0 0 8
214 ソフトウェア/情報処理 Option.P_Industry1 28 1
215 通信/インターネット Option.P_Industry2 28 2
216 フード/レストラン Option.P_Industry3 28 3
217 レジャー/アミューズメント/ホテル/観光 Option.P_Industry4 28 4
218 人材ビジネス Option.P_Industry5 28 5
219 コールセンター Option.P_Industry6 28 6
220 医療/福祉/介護/健康 Option.P_Industry7 28 7
221 教育 Option.P_Industry8 28 8
222 放送/広告/印刷/出版 Option.P_Industry9 28 9
223 メーカー(コンピューター/通信) Option.P_Industry10 28 10
224 メーカー(電気/電子/半導体) Option.P_Industry11 28 11
225 メーカー(自動車) Option.P_Industry12 28 12
226 メーカー(機械) Option.P_Industry13 28 13
227 メーカー(化学/素材) Option.P_Industry14 28 14
228 メーカー(食料品) Option.P_Industry15 28 15
229 メーカー(医薬品/医療機器) Option.P_Industry16 28 16
230 メーカー(その他) Option.P_Industry17 28 17
231 金融(銀行) Option.P_Industry18 28 18
232 金融(保険) Option.P_Industry19 28 19
233 金融(証券) Option.P_Industry20 28 20
234 金融(その他) Option.P_Industry21 28 21
235 商社 Option.P_Industry22 28 22
236 流通/小売(ファッション/アパレル) Option.P_Industry23 28 23
237 流通/小売(その他) Option.P_Industry24 28 24
238 コンサルティングファーム/シンクタンク Option.P_Industry25 28 25
239 不動産 Option.P_Industry26 28 26
240 建築/土木 Option.P_Industry27 28 27
241 電気/ガス/水道 Option.P_Industry28 28 28
242 団体/連合会/官公庁 Option.P_Industry29 28 29
243 その他の業種 Option.P_Industry30 28 30

 

Option.P_Id Option.P_Name Option.P_Alias Option.P_ParentId Option.P_Type Option.P_Order
29 職種 Option.P_JobCategory 0 0 9
244 技術系(IT/インターネット/通信) Option.P_JobCategory1 29 1
256 システムアナリスト/コンサルタント Option.P_JobCategory13 244 1
257 プロジェクトマネージャー Option.P_JobCategory14 244 2
258 アプリケーション開発エンジニア(オープン系) Option.P_JobCategory15 244 3
259 アプリケーション開発エンジニア(WEB/モバイル系) Option.P_JobCategory16 244 4
260 アプリケーション開発エンジニア(汎用系) Option.P_JobCategory17 244 5
261 アプリケーション開発エンジニア(制御/組み込み系) Option.P_JobCategory18 244 6
262 データベース構築/設計エンジニア Option.P_JobCategory19 244 7
263 サーバー構築/設計エンジニア Option.P_JobCategory20 244 8
264 ネットワークエンジニア(設計) Option.P_JobCategory21 244 9
265 ネットワークエンジニア(保守/運用) Option.P_JobCategory22 244 10
266 社内情報システム/EDP/MIS Option.P_JobCategory23 244 11
267 サポート/運用/保守/教育 Option.P_JobCategory24 244 12
268 研究/開発 Option.P_JobCategory25 244 13
269 その他技術系(IT/インターネット/通信) Option.P_JobCategory26 244 14
245 技術系(電気/電子/半導体) Option.P_JobCategory2 29 2
270 研究/開発 Option.P_JobCategory27 245 1
271 回路設計/実装設計 Option.P_JobCategory28 245 2
272 生産技術/プロセス開発 Option.P_JobCategory29 245 3
273 生産管理/品質管理 Option.P_JobCategory30 245 4
274 サービスエンジニア/セールスエンジニア Option.P_JobCategory31 245 5
275 その他技術系(電気/電子/半導体) Option.P_JobCategory32 245 6
246 技術系(機械/メカトロ) Option.P_JobCategory3 29 3
276 研究/開発 Option.P_JobCategory33 246 1
277 機械設計 Option.P_JobCategory34 246 2
278 メカトロ制御設計 Option.P_JobCategory35 246 3
279 生産技術/プロセス開発 Option.P_JobCategory36 246 4
280 生産管理/品質管理 Option.P_JobCategory37 246 5
281 サービスエンジニア/セールスエンジニア Option.P_JobCategory38 246 6
282 その他技術系(機械/メカトロ) Option.P_JobCategory39 246 7
247 技術系(化学/素材) Option.P_JobCategory4 29 4
283 研究/開発 Option.P_JobCategory40 247 1
284 生産/製造技術開発 Option.P_JobCategory41 247 2
285 生産管理/品質管理 Option.P_JobCategory42 247 3
286 サービスエンジニア/セールスエンジニア Option.P_JobCategory43 247 4
287 基礎/応用研究/分析 Option.P_JobCategory44 247 5
288 その他技術系(化学/素材) Option.P_JobCategory45 247 6
248 技術系(建築/土木/不動産) Option.P_JobCategory5 29 5
289 設計/開発 Option.P_JobCategory46 248 1
290 施工管理/設備工事 Option.P_JobCategory47 248 2
291 その他 Option.P_JobCategory48 248 3
249 医療/福祉系 Option.P_JobCategory6 29 6
292 医師/看護師/薬剤師 Option.P_JobCategory49 249 1
293 治験/臨床開発 Option.P_JobCategory50 249 2
294 介護/リハビリ Option.P_JobCategory51 249 3
295 その他専門職(医療/福祉系) Option.P_JobCategory52 249 4
250 販売/サービス系 Option.P_JobCategory7 29 7
296 店舗開発 Option.P_JobCategory53 250 1
297 バイヤー/スーパーバイザー/MD Option.P_JobCategory54 250 2
298 店長/販売スタッフ Option.P_JobCategory55 250 3
299 その他販売/サービス系 Option.P_JobCategory56 250 4
251 営業系 Option.P_JobCategory8 29 8
300 営業(法人向け) Option.P_JobCategory57 251 1
301 営業(個人向け) Option.P_JobCategory58 251 2
302 海外営業/貿易営業 Option.P_JobCategory59 251 3
303 営業支援/テレマーケティング Option.P_JobCategory60 251 4
304 MR Option.P_JobCategory61 251 5
305 その他営業系 Option.P_JobCategory62 251 6
252 金融系 Option.P_JobCategory9 29 9
306 運用/資金管理 Option.P_JobCategory63 252 1
307 投資理論/アクチュアリー/商品開発 Option.P_JobCategory64 252 2
308 アナリスト/エコノミスト/ストラテジスト Option.P_JobCategory65 252 3
309 投資銀行系業務 Option.P_JobCategory66 252 4
310 バック/ミドル Option.P_JobCategory67 252 5
311 その他金融系 Option.P_JobCategory68 252 6
253 事務/管理系 Option.P_JobCategory10 29 10
312 管理職 Option.P_JobCategory69 253 1
313 経営企画/事業企画 Option.P_JobCategory70 253 2
314 商品開発/マーケティング Option.P_JobCategory71 253 3
315 広報/IR Option.P_JobCategory72 253 4
316 総務/人事/労務/教育 Option.P_JobCategory73 253 5
317 法務/特許 Option.P_JobCategory74 253 6
318 経理/財務 Option.P_JobCategory75 253 7
319 宣伝/販売促進 Option.P_JobCategory76 253 8
320 通訳/翻訳 Option.P_JobCategory77 253 9
321 貿易事務/国際事務 Option.P_JobCategory78 253 10
322 秘書/受付/一般事務 Option.P_JobCategory79 253 11
323 商品管理/購買/仕入/物流 Option.P_JobCategory80 253 12
324 その他事務/管理系 Option.P_JobCategory81 253 13
254 クリエイティブ系 Option.P_JobCategory11 29 11
325 プランナー Option.P_JobCategory82 254 1
326 プロデューサー/ディレクター Option.P_JobCategory83 254 2
327 デザイナー(WEB/モバイル/ゲーム関連) Option.P_JobCategory84 254 3
328 デザイナー(ファッション/インテリア/工業) Option.P_JobCategory85 254 4
329 製作/編集 Option.P_JobCategory86 254 5
330 その他 クリエイティブ系 Option.P_JobCategory87 254 6
255 シンクタンク/コンサルティング系 Option.P_JobCategory12 29 12
331 IT系コンサルタント Option.P_JobCategory88 255 1
332 経営/戦略コンサルタント Option.P_JobCategory89 255 2
333 財務/会計コンサルタント Option.P_JobCategory90 255 3
334 組織/人事コンサルタント Option.P_JobCategory91 255 4
335 その他コンサルティング系 Option.P_JobCategory92 255 5

 

Option.P_Id Option.P_Name Option.P_Alias Option.P_ParentId Option.P_Type Option.P_Order
30 語学力 Option.P_LanguageAbility 0 0 10
63 日本語 Option.P_LanguageAbilityJapanese 30 1
64 英語 Option.P_LanguageAbilityEnglish 30 2
65 中国語 Option.P_LanguageAbilityChinese 30 3

 

Option.P_Id Option.P_Name Option.P_Alias Option.P_ParentId Option.P_Type Option.P_Order
31 地域(日本) Option.P_Area 0 0 11
66 北海道/東北 Option.P_AreaHokkaidoTohoku 31 1
75 北海道 Option.P_Hokkaido 66 1
76 青森県 Option.P_Aomori 66 2
77 岩手県 Option.P_Iwate 66 3
78 宮城県 Option.P_Miyagi 66 4
79 秋田県 Option.P_Akita 66 5
80 山形県 Option.P_Yamagata 66 6
81 福島県 Option.P_Fukushima 66 7
67 関東 Option.P_AreaKanto 31 2
82 茨城県 Option.P_Ibaraki 67 1
83 栃木県 Option.P_Tochigi 67 2
84 群馬県 Option.P_Gunma 67 3
85 埼玉県 Option.P_Saitama 67 4
86 千葉県 Option.P_Chiba 67 5
87 東京都 Option.P_Tokyo 67 6
88 神奈川県 Option.P_Kanagawa 67 7
68 上信越/北陸 Option.P_AreaJoshinetsuHokuriku 31 3
89 新潟県 Option.P_Niigata 68 1
90 富山県 Option.P_Toyama 68 2
91 石川県 Option.P_Ishikawa 68 03
92 福井県 Option.P_Fukui 68 4
93 山梨県 Option.P_Yamanashi 68 5
94 長野県 Option.P_Nagano 68 6
69 東海 Option.P_AreaTokai 31 4
95 岐阜県 Option.P_Gifu 69 1
96 静岡県 Option.P_Shizuoka 69 2
97 愛知県 Option.P_Aichi 69 3
98 三重県 Option.P_Mie 69 4
70 関西 Option.P_AreaKansai 31 5
99 滋賀県 Option.P_Shiga 70 1
100 京都府 Option.P_Kyoto 70 2
101 大阪府 Option.P_Osaka 70 3
102 兵庫県 Option.P_Hyogo 70 4
103 奈良県 Option.P_Nara 70 5
104 和歌山県 Option.P_Wakayama 70 6
71 中国 Option.P_AreaChugoku 31 6
105 鳥取県 Option.P_Tottori 71 1
106 島根県 Option.P_Shimane 71 2
107 岡山県 Option.P_Okayama 71 3
108 広島県 Option.P_Hiroshima 71 4
109 山口県 Option.P_Yamaguchi 71 5
72 四国 Option.P_AreaShikoku 31 7
110 徳島県 Option.P_Tokushima 72 1
111 香川県 Option.P_Kagawa 72 2
112 愛媛県 Option.P_Ehime 72 3
113 高知県 Option.P_Kochi 72 4
73 九州/沖縄 Option.P_AreaKyushuOkinawa 31 8
114 福岡県 Option.P_Fukuoka 73 1
115 佐賀県 Option.P_Saga 73 2
116 長崎県 Option.P_Nagasaki 73 3
117 熊本県 Option.P_Kumamoto 73 4
118 大分県 Option.P_Oita 73 5
119 宮崎県 Option.P_Miyazaki 73 6
120 鹿児島県 Option.P_Kagoshima 73 7
121 沖縄県 Option.P_Okinawa 73 8
74 海外 Option.P_AreaForeign 31 9
122 海外 Option.P_Foreign 74 1

 

Option.P_Id Option.P_Name Option.P_Alias Option.P_ParentId Option.P_Type Option.P_Order
32 雇用形態 Option.P_EmploymentType 0 0 12
123 正社員 Option.P_FullTime 32 1
124 契約社員 Option.P_Contractor 32 2
212 派遣社員 Option.P_TemporaryStaff 32 3

 

Option.P_Id Option.P_Name Option.P_Alias Option.P_ParentId Option.P_Type Option.P_Order
33 アプリへの公開/非公開 Option.P_Publish 0 0 13
125 公開(実名) Option.P_RealName 33 1
126 公開(匿名) Option.P_Anonymous 33 2
127 非公開 Option.P_Nondisclosure 33 3

 

Option.P_Id Option.P_Name Option.P_Alias Option.P_ParentId Option.P_Type Option.P_Order
38 年齢制限の理由 Option.P_ExpectedAgeReason 0 0 14
190 長期勤続によるキャリア形成を図るため新規学卒者を対象とする Option.P_ExpectedAgeReason1 38 1
191 技能/ノウハウ等の継承の観点から、年齢構成を維持/回復させるために特定年齢層を対象とする Option.P_ExpectedAgeReason2 38 2
192 芸術/芸能の分野における表現の真実性等の要請がある Option.P_ExpectedAgeReason3 38 3
193 行政の施策を踏まえて中高年齢者に限定した募集/採用する Option.P_ExpectedAgeReason4 38 4
194 労働基準法等の法令により、特定の年齢層の労働者の就業等が禁止/制限されている Option.P_ExpectedAgeReason5 38 5
195 定年年齢を上限として当該上限年齢未満の労働者を対象とする Option.P_ExpectedAgeReason6 38 6

 

Option.P_Id Option.P_Name Option.P_Alias Option.P_ParentId Option.P_Type Option.P_Order
39 株式公開 Option.P_PubliclyTraded 0 0 15
142 公開 Option.P_PublicOnMarket 39 1
143 非公開 Option.P_PrivateOnMarket 39 2

 

Option.P_Id Option.P_Name Option.P_Alias Option.P_ParentId Option.P_Type Option.P_Order
40 給与形態 Option.P_SalaryType 0 0 16
144 年収 Option.P_AnnualSalary 40 1
145 月給 Option.P_MonthlySalary 40 2
146 日給 Option.P_DailySalary 40 3
147 時給 Option.P_HourlySalary 40 4

 

Option.P_Id Option.P_Name Option.P_Alias Option.P_ParentId Option.P_Type Option.P_Order
41 企業の種別 Option.P_ClientType 0 0 17
148 取引先 Option.P_Customer 41 1

 

Option.P_Id Option.P_Name Option.P_Alias Option.P_ParentId Option.P_Type Option.P_Order
43 請求済み Option.P_Billing 0 0 19
51 請求済み Option.P_BillingClaimed 43 1

 

Option.P_Id Option.P_Name Option.P_Alias Option.P_ParentId Option.P_Type Option.P_Order
44 プロセスの終了状態 Option.P_ProcessClose 0 0 20
149 終了 Option.P_ProcessCloseClose 44 1

 

Option.P_Id Option.P_Name Option.P_Alias Option.P_ParentId Option.P_Type Option.P_Order
45 プロセスの終了理由 Option.P_ProcessReason 0 0 21
150 入社 Option.P_ProcessReasonSuccess 45 1
151 企業NG Option.P_ProcessReasonClientNG 45 2
152 求職者NG Option.P_ProcessReasonCandidateNG 45 3
153 コンサルタント(JOB担当)NG Option.P_ProcessReasonJobConsultantNG 45 4
154 コンサルタント(求職者担当)NG Option.P_ProcessReasonCanConsultantNG 45 5

 

Option.P_Id Option.P_Name Option.P_Alias Option.P_ParentId Option.P_Type Option.P_Order
155 カレンダー表示 Option.P_CalendarDisplay 0 0 22
156 表示 Option.P_CalendarDisplayDisplay 155 1

 

Option.P_Id Option.P_Name Option.P_Alias Option.P_ParentId Option.P_Type Option.P_Order
157 サービスの種別 Option.P_ServiceType 0 0 23
158 人材紹介 Option.P_ServiceTypeFullTime 157 1
159 人材派遣 Option.P_ServiceTypeContructor 157 2
160 アウトプレースメント Option.P_ServiceTypeOutplacement 157 3

 

Option.P_Id Option.P_Name Option.P_Alias Option.P_ParentId Option.P_Type Option.P_Order
161 派遣業種の種別 Option.P_ContructorType 0 0 24
162 1号 ソフトウエア開発の業務 Option.P_ContructorType1 161 1
163 2号 機械設計の業務 Option.P_ContructorType2 161 2
164 3号 放送機器等操作の業務 Option.P_ContructorType3 161 3
165 4号 放送番組等演出の業務 Option.P_ContructorType4 161 4
166 5号 事務用機器操作の業務 Option.P_ContructorType5 161 5
167 6号 通訳、翻訳、速記の業務 Option.P_ContructorType6 161 6
168 7号 秘書の業務 Option.P_ContructorType7 161 7
169 8号 ファイリングの業務 Option.P_ContructorType8 161 8
170 9号 調査の業務 Option.P_ContructorType9 161 9
171 10号 財務処理の業務 Option.P_ContructorType10 161 10
172 11号 貿易取引文書作成の業務 Option.P_ContructorType11 161 11
173 12号 デモンストレーションの業務 Option.P_ContructorType12 161 12
174 13号 添乗の業務 Option.P_ContructorType13 161 13
175 14号 建築物清掃の業務 Option.P_ContructorType14 161 14
176 15号 建築設備運転、点検、整備の業務 Option.P_ContructorType15 161 15
177 16号 案内/受付、駐車場管理等の業務 Option.P_ContructorType16 161 16
178 17号 研究開発の業務 Option.P_ContructorType17 161 17
179 18号 事業の実施体制の企画、立案の業務 Option.P_ContructorType18 161 18
180 19号 書籍等の制作/編集の業務 Option.P_ContructorType19 161 19
181 20号 広告デザインの業務 Option.P_ContructorType20 161 20
182 21号 インテリアコーディネーターの業務 Option.P_ContructorType21 161 21
183 22号 アナウンサーの業務 Option.P_ContructorType22 161 22
184 23号 OAインストラクションの業務 Option.P_ContructorType23 161 23
185 24号 テレマーケティングの営業の業務 Option.P_ContructorType24 161 24
186 25号 セールスエンジニアの営業、金融商品の営業関係の業務 Option.P_ContructorType25 161 25
187 26号 放送番組等における大道具/小道具の業務 Option.P_ContructorType26 161 26

 

Option.P_Id Option.P_Name Option.P_Alias Option.P_ParentId Option.P_Type Option.P_Order
197 フェーズ(アクティビティ) Option.P_ActivityPhase 0 4 25

 

Option.P_Id Option.P_Name Option.P_Alias Option.P_ParentId Option.P_Type Option.P_Order
400 リソース Option.P_EventResources 0 0 31
401 会議室A Option.P_DefaultResource1 400 1
402 会議室B Option.P_DefaultResource2 400 2
403 プロジェクターA Option.P_DefaultResource3 400 3

 

Option.P_Id Option.P_Name Option.P_Alias Option.P_ParentId Option.P_Type Option.P_Order
500 フェーズ(企業) Option.P_ClientPhase 0 5 26
404 コンタクト Option.P_ClientContact 500 1
405 商談中 Option.P_ClientNegotiation 500 2
406 受注 Option.P_ClientSuccessForSale 500 3
407 失注 Option.P_ClientLost 500 4

 

Option.P_Id Option.P_Name Option.P_Alias Option.P_ParentId Option.P_Type Option.P_Order
501 フェーズ(企業担当者) Option.P_RecruiterPhase 0 6 27

 

Option.P_Id Option.P_Name Option.P_Alias Option.P_ParentId Option.P_Type Option.P_Order
502 フェーズ(個人連絡先) Option.P_PersonPhase 0 7 28

 

Option.P_Id Option.P_Name Option.P_Alias Option.P_ParentId Option.P_Type Option.P_Order
503 フェーズ(成約(売上)) Option.P_SalesPhase 0 8 29

 

Option.P_Id Option.P_Name Option.P_Alias Option.P_ParentId Option.P_Type Option.P_Order
504 フェーズ(契約) Option.P_ContractPhase 0 9 30

 

Option.P_Id Option.P_Name Option.P_Alias Option.P_ParentId Option.P_Type Option.P_Order
10095 フェーズ(商談管理) Option.P_OpportunityPhase 0  10 32
10096 Open Option.P_OpportunityOpen 10095 10 1
10097 Close Option.P_OpportunityClose 10095 10 2

 

Option.P_Id Option.P_Name Option.P_Alias Option.P_ParentId Option.P_Type Option.P_Order
Field Readから実際の値を取得してください。 フェーズ(コンタクト) Option.P_ContactPhase 0  11 33
Field Readから実際の値を取得してください。 Open Option.P_ContactOpen Option.P_ContactPhaseのID 11 1
Field Readから実際の値を取得してください。 Close Option.P_ContactClose Option.P_ContactPhaseのID 11 2

 

 

この記事は役に立ちましたか?
0人中0人がこの記事が役に立ったと言っています