Phase APIで取扱可能なFieldは以下の通りです。
Phase APIでは任意のFieldを追加することはできません。
※Field TypeとData Typeの詳細は、Field Type & Data Type Listを参照してください。
※Data Typeによって、XMLのフォーマットが異なります。詳細は、Read API - XML Format、Write API - XML Formatを参照してください。
新規登録時 必須 |
更新時 必須 |
Field Name | Data Type | Definition |
---|---|---|---|---|
● | ● | Id | System[Id] | フェーズのIDです。(IDは、Resource毎に連番となります) 新規登録時には-1を、更新時には更新対象のPhaseのIDを指定します。 |
● | ● | Resource | Number | 関連するResourceを表す項目です。 Resourceの値は、Resource Listを参照してください。 |
● | ● | ResourceId | Number | 関連するResourceのレコードのIdを表します。 |
ー | ー | Phase | Option[Drowdown] | フェーズを表します。 注意事項はWrite API - Phaseの更新についてを参照してください。 |
ー | ー | Date | DateTime | フェーズ日付を表します。 注意事項はWrite API - Phaseの更新についてを参照してください。 |
ー | ー | Memo | MultilineText | フェーズメモを表します。 注意事項はWrite API - Phaseの更新についてを参照してください。 |
ー | ー | Recent | Number | フェーズの状況を表します。 0:過去フェーズ 1:最新フェーズ |
ー | ー | RegistrationDate | System[DateTime] | フェーズのデータ登録日です。自動的に登録日時が指定されます。 |
ー | ー | RegisteredBy | User | フェーズのデータ登録者です。 |
ー | ー | UpdateDate | System[DateTime] | フェーズのデータ更新日です。自動的に更新日時が指定されます。 |
ー | ー | UpdatedBy | User | フェーズのデータ更新者です。 |
ー | ー | OwnerDepartment | System[Department] | フェーズ履歴に登録されている所有者部署 |
ー | ー | Owner | User | フェーズ履歴に登録されている所有者 |
ー | ー | JobOwnerDepartment | System[Department] |
※Process/Sales のみにあります。 フェーズ履歴に登録されているJOBの所有者部署 |
ー | ー | JobOwner | User |
※Process/Sales のみにあります。 フェーズ履歴に登録されているJOBの所有者 |
ー | ー | ResumeOwnerDepartment | System[Department] |
※Process/Sales のみにあります。 フェーズ履歴に登録されているレジュメの所有者部署 |
ー | ー | ResumeOwner | User |
※Process/Sales のみにあります。 フェーズ履歴に登録されているレジュメの所有者 |