Resourceの一覧と、それぞれの値は次の通りです。
Resource Name | Value | Description |
---|---|---|
Candidate | 1 | 求職者の個人連絡先情報を表します。 |
Job | 3 | 求人情報を表します。 |
Client | 5 | 求人企業情報を表します。 |
Process | 7 | 進捗情報を表します。 |
Recruiter | 9 | 求人企業担当者情報を表します。 |
Sales | 11 | 成約情報(売上情報)を表します。 |
Contract | 13 | 契約情報を表します。 |
Resume | 17 | レジュメ情報を表します。 |
Activity | 19 | アクティビティ情報を表します。 |
Opportunity
|
25 | 商談管理情報を表します。 |
Contact
|
27 | コンタクト情報を表します。 |